QMF, QCF, QPF
La línea de Filtración estándar de Quincy consiste en los tres tipos más comunes de filtros utilizados en los sistemas de aire comprimido : Partículas, Coalescer y Absorber.
La línea de filtración estándar de Quincy consiste en los tres tipos más comunes de filtros utilizados en sistemas de aire comprimido.
Diseño push-to-fit utilizado en filtros roscados para facilitar el reemplazo del elemento filtrante
Los filtros Quincy protegen los equipos y procesos neumáticos de los efectos nocivos del aire comprimido contaminado al eliminar el agua sucia, el aceite quemado y los contaminantes sólidos antes de que puedan causar daños. El aire comprimido limpio dará como resultado una producción mejorada y menores costos operativos. El material y el diseño de última generación, de clase mundial, hacen que los filtros de aire comprimido Quincy sean el estándar con el que todos los demás deben compararse.
Capacidad normal | Presión máxima | Conexiones / Rosca de puerto | Dimensiones | Espacio libre para el reemplazo del cartucho | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||||
m3/h | cmf | bar | psi | inch | inch | inch | inch | inch | lbs | ||
Q_F 25 | 43 | 25 | 16 | 232 | 3/8" | 3.6 | 1 | 9 | 3 | 2.2 | |
Q_F 50 | 90 | 50 | 16 | 232 | 1/2" | 3.6 | 1 | 9 | 3 | 2.4 | |
Q_F 75 | 126 | 75 | 16 | 232 | 1/2" | 3.6 | 1 | 9 | 3 | 2.9 | |
Q_F 100 | 180 | 100 | 16 | 232 | 1" | 4.3 | 1.1 | 11.9 | 3 | 4.2 | |
Q_F 175 | 288 | 175 | 16 | 232 | 1" | 4.3 | 1.1 | 11.9 | 3 | 4.6 | |
Q_F 300 | 504 | 300 | 16 | 232 | 1 1/2" | 5.5 | 1.3 | 11.7 | 3.9 | 9.3 | |
Q_F 400 | 684 | 400 | 16 | 232 | 1 1/2" | 5.5 | 1.3 | 20.9 | 3.9 | 9.9 | |
Q_F 550 | 936 | 550 | 16 | 232 | 1 1/2" | 5.5 | 1.3 | 20.9 | 3.9 | 10.1 | |
Q_F 750 | 1296 | 750 | 16 | 232 | 2 1/2" | 7.1 | 2 | 24.3 | 5.9 | 24.3 | |
Q_F 1000 | 1890 | 1000 | 16 | 232 | 3" | 8.3 | 2 | 28.3 | 7.9 | 24.3 | |
Q_F 1500 | 2430 | 1500 | 16 | 232 | 3" | 8.3 | 2 | 35 | 7.9 | 27.8 |
Condición de referencia: presión 7 bar (102 psi).
Temperatura operativa máxima de 151 ° F y 95 ° F, solo para la serie QAF.
Temperatura mínima de funcionamiento de 34 ° F
Capacidad normal | Presión máxima | Conexiones | Dimensiones | Espacio libre para el reemplazo del cartucho | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||
Q_F 1800 | 1800 | 10 | 150 | 4 | 42.4 | 20.1 | 33.3 | 25.8 | 311 |
Q_F 2400 | 2400 | 10 | 150 | 4 | 42.4 | 20.1 | 33.3 | 25.8 | 316 |
Q_F 3000 | 3000 | 10 | 150 | 6 | 46.8 | 24.4 | 35.4 | 26 | 363 |
Q_F 3800 | 3800 | 10 | 150 | 6 | 49.8 | 25.2 | 38.6 | 26 | 368 |
Q_F 4500 | 4500 | 10 | 150 | 6 | 49.8 | 25.2 | 38.6 | 26 | 392 |
Q_F 6000 | 6000 | 10 | 150 | 8 | 57 | 32.3 | 41.3 | 26 | 926 |
Q_F 8500 | 8500 | 10 | 150 | 8 | 57 | 32.3 | 41.3 | 26 | 944 |
Q_F 10500 | 10500 | 10 | 150 | 8 | 57 | 32.3 | 41.3 | 26 | 953 |
Presión de entrada (bar) | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presión de entrada (psig) | 15 | 29 | 44 | 58 | 72.5 | 87 | 102 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 |
Factor de corrección | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | 1.06 | 1.2 | 1.31 | 1.41 | 1.5 |
Solicita una cotización