Dren Q-MAT
electrónico, sin pérdida
Características/ beneficios
- Ahorra energía.
- Confiable y robusto.
- Para uso intensivo.
- Tolera la suciedad.
- Bajo mantenimiento.
- Flexible.
Componente de Ingeniería
- Panel de control
- Luz de encendido
- Luz de descarga abierta
- Alarma de alto nivel
- Botón de prueba a presión
- QMAT 1 & 2 usan cartuchos reemplazables. No se requieren sellos ni juntas tóricas.
Especificaciones de QMAT y datos de ingeniería
Modelo | Régimen de presión | Temp. máx. °F | Postenfriador cfm | Secador cfm | Filtro cfm | L pulg. | A pulg. | Alt pulg. | Aprox. Peso en lb | Conexión de entrada de air |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMAT 01 | 230 | 140 | 100 | 200 | 1000 | 6.5 | 2.6 | 4.6 | 1.8 | 1/2” NPT |
QMAT 02 | 230 | 140 | 225 | 450 | 2250 | 6.8 | 2.9 | 5.0 | 2.2 | 1/2” NPT |
QMAT 03 | 250 | 140 | 500 | 900 | 5000 | 5.9 | 2.5 | 5.6 | 1.8 | 1/2” NPT |
QMAT 04 | 250 | 140 | 1800 | 3,600 | 18 000 | 8.4 | 3.7 | 6.4 | 4.4 | 1/2” NPT |
QMAT 05 | 250 | 140 | 5400 | 10 800 | 54 000 | 9.9 | 4.7 | 7.1 | 6.4 | 3/4” NPT |
QMAT 06 | 250 | 140 | 50 000 | 100 000 | 500 000 | 11.0 | 10.2 | 11.0 | 14.0 | 1” NPT |
Alta presión
Modelo | Régimen de presión | Temp. máx. °F | Postenfriador cfm | Secador cfm | Filtro cfm | L pulg. | A pulg. | Alt pulg. | Aprox. Peso en lb | Conexión de entrada de air |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMAT HP 1000 | 1000 | 140 | 270 | 540 | 2700 | 5.7 | 2.5 | 5.6 | 2.0 | 1/2” NPT |
QMAT HP 725 | 725 | 140 | 1800 | 3600 | 18 000 | 8,4 | 3,4 | 6,4 | 4,4 | 1/2” NPT |